Por Iane Gois
Com salários que chegam a R$ 11.654,95, quatro órgãos estão com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (14) para concorrência em cargo público.
São 792 vagas que estão sendo dispostas e contemplam níveis fundamental, médio/técnico e superior, além das demais seletivas com cadastro já em andamento, as quais reúnem cerca de 120 mil vagas.
Os quatro órgãos que abrem inscrições para 792 vagas nesta segunda (14) são os seguintes:
Câmara Municipal de Riachinho (MG) - 7 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior, com remunerações que variam de R$ 880 a R$ 1.800. As inscrições vão acontecerão de 14 de novembro a 13 de dezembro pelo site www.examesconsultores.com.br. Edital
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - Reabertura das inscrições de seis concursos públicos para um total de 779 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior. Os salários variam de R$ 5.108,08 a R$ 11.654,95. As inscrições podem ser feitas pelo site www.idecan.org.br entre os dias 14 de novembro e 19 de dezembro. Edital
Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) - 6 vagas em cargos de nível superior e salários variantes entre R$ 2.704,95 a R$ 3.016,68. Inscrições pelo site http://selecao.ba.gov.br de 14 a 21 de novembro. Edital
Prefeitura de Guabiruba (SC) - Formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. Remunerações entre R$ 925,49 a R$ 1.931,28 e inscrições pelo site www.ibam-concursos.org.br entre os dias 14 a 28 de novembro. Edital
Já os concursos com inscrições em andamento, podem ser conferidos abaixo.
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Botuverá (SC) | 30/11/16 | 5 | R$ 2.286,23 | fundamental, médio e superior | Botuverá | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 30/11/16 | - | R$ 3.502,32 | médio e superior | Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Petrolândia (SC) | 29/11/16 | - | - | médio e superior | Petrolândia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 29/11/16 | 231 | R$ 1.601,73 | fundamental, médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Ibicaré (SC) | 28/11/16 | 2 | R$ 1.115,10 | fundamental e superior | Ibicaré | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Londrina (PR) | 28/11/16 | 14 | R$6.532,47 | médio e superior | Londrina | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste (SP) | 28/11/16 | 15 | R$ 9.026,74 | superior | Santa Bárbara d'Oeste | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Guabiruba (SC) | 28/11/16 | - | R$ 1.931,28 | médio e superior | Guabiruba | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Medicina da Paraíba | 28/11/16 | 120 | R$ 4.314,39 | médio e superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT) | 27/11/16 | 8 | R$ 2.601,39 | fundamental, médio e superior | Pontes e Lacerda | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Nova Gama (GO) | 27/11/16 | 973 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nova Gama | Goiás | Edital |
Prefeitura de São Pedro do Piauí (PI) | 25/11/16 | 75 | R$ 1.200,00 | fundamental, médio e superior | São Pedro do Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Caçador (SC) | 25/11/16 | - | R$ 2.979,67 | superior | Caçador | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) | 25/11/16 | 59 | R$ 8.639,50 | médio e superior | Ouro Preto | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Biguaçu (SC) | 25/11/16 | - | R$ 3.440,35 | superior | Biguaçu | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de São João Batista do Glória (MG) | 25/11/16 | 6 | R$ 3.800,00 | fundamental, médio e superior | São João Batista do Glória | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Mauá (SP) | 24/11/16 | 179 | R$ 3.476,00 | superior | Mauá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Domingos (SC) | 24/11/16 | 6 | R$ 4.045,27 | fundamental, médio e superior | São Domingos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ubiretama (RS) | 24/11/16 | 2 | R$ 15.466,77 | superior | Ubiretama | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 24/11/16 | - | R$ 2.584,12 | fundamental, médio e superior | Balneário Camboriú | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Seara (SC) | 23/11/16 | - | - | superior | Seara | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Presidente Lucena (RS) | 23/11/16 | 2 | R$ 4.881,59 | superior | Presidente Lucena | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Presidente Castelo Branco (PR) | 23/11/16 | 11 | R$ 4.616,93 | fundamental, médio e superior | Presidente Castelo Branco | Paraná | Edital |
Prefeitura de Fronteira (MG) | 22/11/16 | 60 | R$ 11.527,67 | fundamental, médio e superior | Fronteira | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Tufilândia (MA) | 21/11/16 | 4 | R$ 4.800,00 | superior | Tufilândia | Maranhão | Edital |
Universidade Estadual do Ceará (Funece) | 21/11/16 | 10 | R$ 5.960,06 | superior | Ceará | Ceará | Edital |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) | 21/11/16 | 6 | R$ 3.016,68 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Jacareanga (PA) | 21/11/16 | 309 | R$ 3.390,31 | fundamental, médio e superior | Jacareanga | Pará | Edital |
Prefeitura de Tufilândia (MA) | 21/11/16 | 4 | R$ 4.800,00 | superior | Tufilândia | Maranhão | Edital |
Secretaria da Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 21/11/16 | 87 | R$ 1.296,00 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 21/11/16 | 25 | R$ 3.466,45 | superior | São Sebastião | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 21/11/16 | - | - | superior | Cajamar | São Paulo | Edital |
Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica (Cima) | 21/11/16 | 13 | R$ 4.560,00 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Castro (PR) | 21/11/16 | 36 | R$ 12.167,03 | superior | Castro | Paraná | Edital |
Prefeitura de Alagoinha (PB) | 20/11/16 | 81 | R$ 1.511,37 | fundamental, médio e superior | Alagoinha | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Alecrim (RS) | 20/11/16 | 12 | R$ 1.068,07 | médio e superior | Alecrim | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Soledade (PB) | 20/11/16 | - | R$ 1.014,00 | fundamental | Soledade | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Guapó (GO) | 20/11/16 | 677 | R$ 4.872,29 | fundamental, médio e superior | Guapó | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de Amparo (SP) | 20/11/16 | 1 | R$ 5.352,23 | superior | Amparo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Monte do Carmo (TO) | 20/11/16 | 88 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Monte do Carmo | Tocantins | Edital |
Câmara Municipal de Boa Vista das Missões (RS) | 20/11/16 | 2 | R$ 1.901,10 | fundamental e médio | Boa Vista das Missões | Rio Grande do Sul | Edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal | 19/12/16 | 779 | R$ 11.654,95 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 19/11/16 | 429 | R$ 3.278,74 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ribeirão Vermelho (MG) | 19/11/16 | 22 | R$ 7.042,75 | fundamental, médio e superior | Ribeirão Vermelho | Minas Gerais | Edital |
Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) | 18/11/16 | 1 | R$ 10.694,23 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Araripina (PE) | 18/11/16 | 39 | - | fundamental e médio | Araripina | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Carvalhos (MG) | 18/11/16 | 38 | R$ 3.409,96 | fundamental, médio e superior | Carvalhos | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Salesópolis (SP) | 18/11/16 | 4 | R$ 1.200,00 | fundamental e médio | Salesópolis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Calmon (SC) | 18/11/16 | 50 | R$ 15.000,00 | fundamental, médio e superior | Calmon | Santa Catarina | Edital |
Procuradoria Geral de Mato Grosso do Sul | 18/11/16 | - | R$ 5.277,38 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Ibicaré (SC) | 18/11/16 | 12 | R$ 3.061,38 | médio e superior | Ibicaré | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Coqueiral (MG) | 18/11/16 | 46 | R$ 2.043,87 | fundamental, médio e superior | Coqueiral | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Leme (SP) | 18/11/16 | 4 | R$ 3.143,90 | médio e superior | Leme | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Itamonte (MG) | 18/11/16 | 88 | R$ 2.242,39 | fundamental, médio e superior | Itamonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bom Retiro (SC) | 18/11/16 | 6 | R$ 1.820,72 | médio e superior | Bom Retiro | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cocal do Sul (SC) | 17/11/16 | - | R$ 2.283,88 | superior | Cocal do Sul | Santa Catarina | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul (SC) | 17/11/16 | 7 | R$ 2.956,05 | médio | Jaraguá do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ibaté (SP) | 17/11/16 | 22 | R$ 2.116,10 | fundamental, médio e superior | Ibaté | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Eldorado (SP) | 17/11/16 | 96 | R$ 5.164,88 | fundamental, médio e superior | Eldorado | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 17/11/16 | - | R$ 11.447,54 | fundamental, médio e superior | Santana de Paranaíba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Gertrudes (SP) | 17/11/16 | 7 | R$ 3.410,00 | superior | Santa Gertrudes | São Paulo | Edital |
Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás | 17/11/16 | 493 | R$ 1.450,46 | médio | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Barros Cassal (RS) | 17/11/16 | 17 | R$ 1.347,21 | fundamental | Barros Cassal | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Nova Castilho (SP) | 16/11/16 | 6 | - | superior | Nova Castilho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Imbituba (SC) | 16/11/16 | 6 | R$ 2.962,69 | fundamental, médio e superior | Imbituba | Santa Catarina | Edital |
Companhia Hidromineral de Piratuba (SC) | 16/11/16 | 1 | R$ 3.049,20 | superior | Piratuba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Araçariguama (SP) | 16/11/16 | 11 | R$ 3.152,85 | superior | Araçariguama | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Águas Frias (SC) | 16/11/16 | - | R$ 2.849,91 | superior | Águas Frias | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) | 16/11/16 | 3 | R$ 4.798,31 | superior | Ubatuba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Videira (SC) | 16/11/16 | 22 | R$ 15.798,73 | fundamental, médio e superior | Videira | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Tucurí (PA) | 16/11/16 | 6 | R$ 7.500,00 | superior | Tucurí | Pará | Edital |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 16/11/16 | 26 | R$ 3.868,21 | médio e superior | Juiz de Fora | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Passo Fundo (MG) | 16/11/16 | - | R$ 2.535,04 | superior | Passo Fundo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Pescaria Brava (SC) | 16/11/16 | - | - | fundamental e superior | Pescaria Brava | Santa Catarina | Edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) - HUGG | 16/11/16 | 526 | R$ 8.887,51 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Ponte Branca (MT) | 16/11/16 | 91 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Ponte Branca | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de Cianorte (PR) | 16/11/16 | 1 | R$ 5.255,02 | fundamental, médio e superior | Cainorte | Paraná | Edital |
Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) | 15/12/16 | 134 | R$ 1.279,17 | médio e superior | Ceará | Ceará | Edital |
Prefeitura de Montenegro (RS) | 15/11/16 | 20 | R$ 6.236,94 | fundamental, médio e superior | Montenegro | Rio Grande do Sul | Edital |
Instituto de Previdência Municipal de São Manuel (SP) | 15/11/16 | 5 | R$ 1.553,00 | superior | São Manuel | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Itapema (SC) | 15/11/16 | 131 | R$ 11.801,09 | fundamental, médio e superior | Itapema | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Conchal (SP) | 15/11/16 | 4 | R$ 2.590,23 | fundamental, médio e superior | Conchal | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Olho d'Água do Casado (AL) | 15/11/16 | 91 | R$ 3.641,00 | fundamental, médio e superior | Olho d'Água do Casado | Alagoas | Edital |
Universidade Federal do Semi-Árido (Ufersa) | 15/11/16 | 15 | R$ 5.426,30 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Pederneiras (SP) | 15/11/16 | - | R$ 1.845,50 | médio e superior | Pederneiras | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Aimorés (MG) | 15/11/16 | 126 | R$ 2.282,50 | fundamental, médio e superior | Aimorés | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Conchal (SP) | 15/11/16 | 4 | R$ 2.590,23 | fundamental, médio e superior | Conchal | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Tefé (AM) | 15/11/16 | 1.633 | R$ 15.000,00 | fundamental, médio e superior | Tefé | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Alcantil (PB) | 15/11/16 | 38 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Alcantil | Paraíba | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aimorés (MG) | 15/11/16 | 26 | R$ 2.552,28 | médio e superior | Aimorés | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ribeirão Bonito (SP) | 15/11/16 | - | R$ 1.730,70 | superior | Ribeirão Bonito | São Paulo | Edital |
Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) | 14/11/16 | 148 | R$ 1.388,25 | médio | Ceará | Ceará | Edital |
Prefeitura de Laranjal da Terra (ES) | 13/12/16 | 66 | R$ 4.589,06 | fundamental, médio e superior | Laranjal da Terra | Espírito Santo | Edital |
Câmara Municipal de Riachinho (MG) | 13/12/16 | 7 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Riachinho | Minas Gerais | Edital |
Corpo de Bombeiros de Santa Catarina | 13/11/16 | 7 | - | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena (RJ) | 13/11/16 | 4 | R$ 2.561,00 | médio e superior | Santa Maria Madalena | Rio de Janeiro | Edital |
Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) | 13/11/16 | 35 | R$ 1.529,07 | médio | Tocantins | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Tocantinópolis (TO) | 13/11/16 | 320 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Tocantinópolis | Tocantins | Edital |
Prefeitura de São Félix do Coribe (BA) | 13/11/16 | 71 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | São Félix do Coribe | Bahia | Edital |
Prefeitura de Iaçu (BA) | 13/11/16 | 494 | R$ 3.450,00 | fundamental, médio e superior | Iaçu | Bahia | Edital |
Prefeitura de Riachão do Bacamarte (PB) | 13/11/16 | 44 | R$ 1.510,00 | médio e superior | Riachão do Bacamarte | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Lambari d'Oeste (MT) | 13/11/16 | 9 | R$ 1.101,96 | fundamental | Lambari d'Oeste | Mato Grosso | Edital |
Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso | 12/12/16 | 519 | R$ 3.792,52 | médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Gurupi (TO) | 12/12/16 | 712 | R$ 3.307,50 | fundamental, médio e superior | Gurupi | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Fátima do Sul (MS) | 11/12/16 | 122 | R$ 12.640,19 | fundamental, médio e superior | Fátima do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Queimada Nova (PI) | 11/11/16 | 93 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Queimada Nova | Piauí | Edital |
Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima (ADERR) | 11/11/16 | 9 | R$ 4.020,16 | médio e superior | Roraima | Roraima | Edital |
Conselho Regional De Farmácia do Piauí | 11/11/16 | 9 | R$ 1.576,00 | fundamental, médio e superior | Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Japeri (RJ) | 11/11/16 | 214 | R$ 1.089,53 | fundamental e médio | Japeri | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de São Francisco do Piauí (PI) | 11/11/16 | 35 | R$ 2.400,00 | fundamental, médio e superior | São Francisco do Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Viana (ES) | 11/11/16 | 24 | R$ 1.623,91 | fundamental, médio e superior | Viana | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de São Luís | 11/11/16 | 822 | R$ 2.661,29 | médio e superior | São Luís | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Inhangapi (PA) | 11/11/16 | 100 | - | fundamental, médio e superior | Inhangapi | Pará | Edital |
Prefeitura de Nilópolis (RJ) | 11/11/16 | 291 | R$ 1.222,98 | médio e superior | Nilópolis | Rio de Janeiro | Edital |
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) | 11/11/16 | 14 | R$ 9.736,27 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) | 09/12/16 | 82 | R$ 9.114,67 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Franca (SP) | 08/12/16 | - | R$ 4.300,80 | médio e superior | Franca | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Divino (MG) | 08/12/16 | 60 | R$ 4.778,13 | fundamental, médio e superior | Divino | Minas Gerais | Edital |
Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) | 08/12/16 | 26 | R$ 10.694,23 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Sabará (MG) | 08/12/16 | 642 | R$ 5.700,00 | fundamental, médio e superior | Sabará | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Manhumirim (MG) | 07/12/16 | 156 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Manhumirim | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região | 07/12/16 | 122 | R$ 1.923,30 | médio | Ceará, Paraína, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão e Piauí | Ceará, Paraína, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão e Piauí | Edital |
Polícia Militar de Goiás | 07/12/16 | 2.500 | R$ 5.401,43 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de São Joaquim (SC) | 06/12/16 | 2 | R$ 3.569,06 | médio e superior | São Joaquim | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Urupema (SC) | 06/12/16 | 21 | R$ 3.090,00 | fundamental, médio e superior | Urupema | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Bandeirantes (SC) | 06/12/16 | 2 | R$ 1.854,26 | médio e superior | Bandeirantes | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Além Paraíba (MG) | 06/12/16 | 14 | R$ 2.266,20 | fundamental, médio e superior | Além Paraíba | Minas Gerais | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Macrorregião do Sul de Minas (Cissul) | 05/12/16 | 556 | R$ 7.746,90 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Juruti (PA) | 05/12/16 | 413 | R$ 3.390,00 | fundamental, médio e superior | Juruti | Pará | Edital |
Prefeitura de Cahves (PA) | 05/12/16 | 540 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Chaves | Pará | Edital |
Câmara Municipal de São Cristóvão do Sul (SC) | 05/12/16 | 4 | R$ 2.359,60 | fundamental, médio e superior | São Cirstóvão do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Barra do Guarita (RS) | 04/12/16 | 27 | R$ 3.370,76 | fundamental, médio e superior | Barra do Guarita | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Mercedes (PR) | 02/12/16 | 6 | R$ 10.552,60 | superior | Mercedes | Paraná | Edital |
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | 02/12/16 | 8 | R$ 6.004,59 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Ludgero (SC) | 02/12/16 | - | R$ 2.703,94 | superior | São Ludgero | Santa Catarina | Edital |
Marinha | 02/12/16 | 450 | R$ 8.000,00 | superior | em todo o país | em todo o país | Edital |
Prefeitura de Andradina (SP) | 02/12/16 | 6 | R$ 5.297,34 | superior | Andradina | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (SP) | 01/12/16 | 54 | R$ 6.708,82 | fundamental, médio e superior | Mogi das Cruzes | São Paulo | Edital |
CONCURSOS COM EDITAL PUBLICADO
Instituição/Orgão | Início | Encerramento | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 18/11/16 | 28/11/16 | 187 | R$ 4.042,50 | fundamental, médio e superior | Tangará da Serra | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Tarumirim (MG) | 17/11/16 | 27/11/16 | 23 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Tarumirim | Minas Gerais | Edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 21/11/16 | 25/11/16 | 78 | - | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Educação do Distrito Federal | 02/12/16 | 23/12/16 | 2.900 | R$ 5.237,00 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 23/11/16 | 20/02/16 | 113 | R$ 3.868,21 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Veredinha (MG) | 19/12/16 | 19/01/17 | 129 | R$ 4.649,94 | fundamental, médio e superior | Veredinha | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Angélica (MS) | 16/11/16 | 16/12/16 | 122 | R$ 12.159,40 | fundamental, médio e superior | Angélica | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 14/01/17 | 16/05/17 | 5 | R$ 7.630,26 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Polícia Militar de São Paulo | 16/11/16 | 15/12/16 | 2.293 | R$ 2.992,54 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região | 17/11/16 | 12/12/16 | 63 | R$ 10.119,93 | médio e superior | Amazonas e Roraima | Amazonas e Roraima | Edital |
Polícia Civil de Goiás | 22/11/16 | 12/12/16 | 36 | R$ 15.250,02 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Pará de Minas (MG) | 05/12/16 | 12/01/17 | 857 | R$ 10.167,77 | fundamental, médio e superior | Pará de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Lamim (MG) | 12/12/16 | 11/01/17 | 62 | R$ 11.277,36 | fundamental, médio e superior | Lamim | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Tarumirim (MG) | 09/01/17 | 09/02/17 | 118 | R$ 4.586,83 | fundamental, médio e superior | Tarumirim | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Elói Mendes (MG) | 09/01/17 | 07/02/17 | 4 | R$ 2.283,81 | médio e superior | Elói Mendes | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 16/11/16 | 06/12/16 | - | R$ 1.587,75 | fundamental, médio e superior | Campos do Jordão | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Juiz de Fora (MG) | 23/01/17 | 06/03/17 | 3 | R$ 2.769,57 | superior | Juiz de Fora | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Esmeraldas (MG) | 28/11/16 | 05/01/17 | 94 | R$ 4.268,72 | médio/ técnico e superior | Esmeraldas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Piraúba (MG) | 05/12/16 | 01/01/17 | 152 | R$ 5.239,93 | fundamental, médio e superior | Piraúba | Minas Gerais | Edital |
AGUARDANDO EDITAL
Instituição/Orgão | |
---|---|
Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) | Ver mais |
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal | Ver mais |
Conselho Regional de Administração do Amazonas | Ver mais |
Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo | Ver mais |
Câmara Municipal de Vila Velha (ES) | Ver mais |
Governo de São Paulo | Ver mais |
Governo de São Paulo | Ver mais |
Governo de São Paulo | Ver mais |
Governo de São Paulo | Ver mais |
Governo do Distrito Federal | Ver mais |
Governo do Espírito Santo | Ver mais |
Imprensa Oficial do Rio de Janeiro | Ver mais |
Ministério da Saúde | Ver mais |
Procuradoria Geral do Sergipe | Ver mais |
Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Piauí | Ver mais |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região | Ver mais |
OUTRAS OPORTUNIDADES
Instituição/Orgão | Vagas | Inscrições | Salário Máximo | |
---|---|---|---|---|
Algar Tech | 20 | - | - | Ver mais |
Atento | 794 | - | - | Ver mais |
B2W Digital | - | - | - | Ver mais |
Cargox | 600 | - | - | Ver mais |
Casas Bahia | - | - | - | Ver mais |
Ciee | 2.000 | - | - | Ver mais |
Contax | 1.600 | - | - | Ver mais |
Gi Group Brasil | 175 | - | - | Ver mais |
Governo de São Paulo | - | - | - | Ver mais |
Grupo Netshoes | - | - | - | Ver mais |
Infinity Brazil | 300 | - | - | Ver mais |
Luandre | 3.536 | - | - | Ver mais |
ManpowerGroup | 4.000 | - | - | Ver mais |
Marisa | - | - | - | Ver mais |
McDonalds | 160 | - | - | Ver mais |
Mercado Livre | - | - | - | Ver mais |
Peixe Urbano | 5 | - | - | Ver mais |
Pontofrio | - | - | - | Ver mais |
Shell | - | - | - | Ver mais |
Vivo | - | - | - | Ver mais |
eWave do Brasil | 60 | - | - | Ver mais |
Fonte: G1