Por Iane Gois
Com salários que chegam a R$ 15.466,77, cerca 111 concursos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (21) e reúnem 16.956 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Além das vagas ofertadas há também oportunidades para formação de cadastro de reserva, procedimento através do qual os candidatos aprovados são chamados conforme abertura de vagas durante a validade do concurso.
Ainda como forma de incentivo à concorrência em cargos públicos, seis órgãos iniciam hoje o período de inscrições para preenchimento de 418 vagas nos estados as Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina, Espírito Santo e Paraíba.
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) - 60 vagas em cargos de médio e superior com salários que variam de R$ 2.146,37 a R$ 6.021,64. As inscrições estarão abertas de 21 de novembro a 20 de dezembro pelo site www.ibfc.org.br. (veja o edital).
Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC) - 45 vagas em cargos de nível superior. As inscrições devem ser feitas entre os dias 21 e 25 de novembro pelo site www.pm.sc.gov.br. (veja o edital).
Prefeitura de Juara (MT) - 142 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade com remunerações variáveis entre R$ 880 a R$ 10.789, 24. As inscrições podem ser feitas pelo site http://concursos.consultoriaatos.com no período de 21 a 29 de novembro. (veja os editais).
Prefeitura de São Roque de Canaã (ES) - 78 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 3.805,76 e as inscrições devem ser feitas entre os dias 21 e 25 de novembro na sede da prefeitura, no setor de protocolo geral, localizada à Rua Lourenço Roldi, 88, das 8h às 11h e das 12h às 16h30. Os candidatos devem levar a documentação comprobatória especificada no edital. (veja os editais).
Prefeitura de São Vicente do Seridó (PB) - 40 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade com salários que vão de R$ 880 a R$ 3.246,44. Os candidatos podem se inscrever de 21 de novembro a 22 de dezembro pelo site www.conpass.com.br. (veja os editais).
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) - 53 vagas em cargos técnico-administrativos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 2.294,81 a R$ 3.868,21 e as inscrições podem ser feitas pelo site http://www.ufsb.edu.br/concursos entre os dias 21 de novembro e 11 de dezembro. (veja o edital).
CONFIRA OUTRAS OPORTUNIDADES
CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Machadinho d'Oeste (RO) | 30/11/16 | 2 | R$ 3.000,00 | superior | Machadinho d'Oeste | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Uraí (PR) | 30/11/16 | 124 | R$ 5.200,00 | fundamental, médio e superior | Uraí | Paraná | Edital |
Prefeitura de Botuverá (SC) | 30/11/16 | 5 | R$ 2.286,23 | fundamental, médio e superior | Botuverá | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Dourado (SP) | 30/11/16 | 2 | R$ 3.053,00 | superior | Dourado | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 30/11/16 | - | R$ 3.502,32 | médio e superior | Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Catu (BA) | 30/11/16 | 331 | R$ 1.916,11 | fundamental, médio e superior | Catu | Bahia | Edital |
Prefeitura de Campestre (AL) | 30/11/16 | 77 | R$ 3.750,00 | fundamental, médio e superior | Campestre | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Bandeirantes (MS) | 29/12/16 | 47 | R$ 2.999,04 | fundamental, médio e superior | Bandeirantes | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 29/11/16 | 231 | R$ 1.601,73 | fundamental, médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Juara (MT) | 29/11/16 | 142 | R$ 10.789,24 | fundamental, médio e superior | Juara | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Petrolândia (SC) | 29/11/16 | - | - | médio e superior | Petrolândia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Guabiruba (SC) | 28/11/16 | - | R$ 1.931,28 | médio e superior | Guabiruba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 28/11/16 | 187 | R$ 4.042,50 | fundamental, médio e superior | Tangará da Serra | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de Londrina (PR) | 28/11/16 | 14 | R$ 6.532,47 | médio e superior | Londrina | Paraná | Edital |
Prefeitura de Multiterno (RS) | 28/11/16 | 13 | R$ 4.084,69 | fundamental, médio e superior | Multiterno | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Ibicaré (SC) | 28/11/16 | 2 | R$ 1.115,10 | fundamental e superior | Ibicaré | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste (SP) | 28/11/16 | 15 | R$ 9.026,74 | superior | Santa Bárbara d'Oeste | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Medicina da Paraíba | 28/11/16 | 120 | R$ 4.314,39 | médio e superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Pedregulho (SP) | 27/11/16 | 4 | R$ 7.856,22 | fundamental e superior | Pedregulho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nova Gama (GO) | 27/11/16 | 973 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nova Gama | Goiás | Edital |
Prefeitura de Tarumirim (MG) | 27/11/16 | 23 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Tarumirim | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Minas Novas (MG) | 27/11/16 | 291 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Minas Novas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT) | 27/11/16 | 8 | R$ 2.601,39 | fundamental, médio e superior | Pontes e Lacerda | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de São Luis do Curu (CE) | 25/11/16 | 180 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | São Luis do Curu | Ceará | Edital |
Prefeitura de Biguaçu (SC) | 25/11/16 | - | R$ 3.440,35 | superior | Biguaçu | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Roque do Canaã (ES) | 25/11/16 | 78 | R$ 3.805,76 | fundamental, médio e superior | São Roque do Canaã | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Caçador (SC) | 25/11/16 | - | R$ 2.979,67 | superior | Caçador | Santa Catarina | Edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 25/11/16 | 78 | - | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) | 25/11/16 | 59 | R$ 8.639,50 | médio e superior | Ouro Preto | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Pedro do Piauí (PI) | 25/11/16 | 75 | R$ 1.200,00 | fundamental, médio e superior | São Pedro do Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Serra Preta (BA) | 25/11/16 | 283 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Serra Preta | Bahia | Edital |
Câmara Municipal de São João Batista do Glória (MG) | 25/11/16 | 6 | R$ 3.800,00 | fundamental, médio e superior | São João Batista do Glória | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Itapema (SC) | 24/11/16 | 120 | R$ 1.321,23 | fundamental e médio | Itapema | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Domingos (SC) | 24/11/16 | 6 | R$ 4.045,27 | fundamental, médio e superior | São Domingos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Mauá (SP) | 24/11/16 | 179 | R$ 3.476,00 | superior | Mauá | São Paulo | Edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) - HUGG | 24/11/16 | 526 | R$ 8.887,51 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Ubiretama (RS) | 24/11/16 | 2 | R$ 15.466,77 | superior | Ubiretama | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 24/11/16 | - | R$ 2.584,12 | fundamental, médio e superior | Balneário Camboriú | Santa Catarina | Edital |
Companhia Melhoramentos da Capital de Florianópolis (Comcap) | 23/11/16 | 137 | R$ 2.541,75 | fundamental | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Vera Cruz (SP) | 23/11/16 | 2 | R$ 2.208,26 | superior | Vera Cruz | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Presidente Lucena (RS) | 23/11/16 | 2 | R$ 4.881,59 | superior | Presidente Lucena | Rio Grande do Sul | Edital |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) | 23/11/16 | 6 | R$ 3.016,68 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Paranapanema (SP) | 23/11/16 | - | - | superior | Paranapanema | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Seara (SC) | 23/11/16 | - | - | superior | Seara | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Presidente Castelo Branco (PR) | 23/11/16 | 11 | R$ 4.616,93 | fundamental, médio e superior | Presidente Castelo Branco | Paraná | Edital |
Prefeitura de Colíder (MT) | 23/11/16 | 187 | R$ 2.403,59 | fundamental, médio e superior | Colíder | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de São Vicente do Seridó (PB) | 22/12/16 | 41 | R$ 3.246,44 | fundamental, médio e superior | São Vicente do Seridó | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Fronteira (MG) | 22/11/16 | 60 | R$ 11.527,67 | fundamental, médio e superior | Fronteira | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Calmon (SC) | 22/11/16 | 50 | R$ 15.000,00 | fundamental, médio e superior | Calmon | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 21/11/16 | - | - | superior | Cajamar | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Tufilândia (MA) | 21/11/16 | 4 | R$ 4.800,00 | superior | Tufilândia | Maranhão | Edital |
Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica (Cima) | 21/11/16 | 13 | R$ 4.560,00 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Câmara Municipal de Simões Filho (BA) | 21/11/16 | 22 | R$ 1.731,24 | fundamental, médio e superior | Simões Filho | Bahia | Edital |
Prefeitura de Santa Gertrudes (SP) | 21/11/16 | 7 | R$ 3.410,00 | superior | Santa Gertrudes | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Castro (PR) | 21/11/16 | 36 | R$ 12.167,03 | superior | Castro | Paraná | Edital |
Universidade Estadual do Ceará (Funece) | 21/11/16 | 10 | R$ 5.960,06 | superior | Ceará | Ceará | Edital |
Prefeitura de Jacareanga (PA) | 21/11/16 | 309 | R$ 3.390,31 | fundamental, médio e superior | Jacareanga | Pará | Edital |
Secretaria da Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 21/11/16 | 87 | R$ 1.296,00 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 21/11/16 | 15 | R$ 9.114,67 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 21/11/16 | 25 | R$ 3.466,45 | superior | São Sebastião | São Paulo | Edital |
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) | 20/12/16 | 60 | R$ 6.021,24 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Soledade (PB) | 20/11/16 | - | R$ 1.014,00 | fundamental | Soledade | Paraíba | Edital |
Câmara Municipal de Boa Vista das Missões (RS) | 20/11/16 | 2 | R$ 1.901,10 | fundamental e médio | Boa Vista das Missões | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Alagoinha (PB) | 20/11/16 | 81 | R$ 1.511,37 | fundamental, médio e superior | Alagoinha | Paraíba | Edital |
Prefeitura de São João de Iracema (SP) | 20/11/16 | 16 | R$ 8.439,77 | fundamental, médio e superior | São João de Iracema | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Iapu (MG) | 20/11/16 | 86 | R$ 1.928,00 | fundamental, médio e superior | Iapu | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Amparo (SP) | 20/11/16 | 1 | R$ 5.352,23 | superior | Amparo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Alecrim (RS) | 20/11/16 | 12 | R$ 1.068,07 | médio e superior | Alecrim | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Monte do Carmo (TO) | 20/11/16 | 88 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Monte do Carmo | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 20/11/16 | 5 | R$ 1.385,77 | superior | Nonoai | Rio Grande do Sul | Edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal | 19/12/16 | 779 | R$ 11.654,95 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 19/11/16 | 429 | R$ 3.278,74 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ribeirão Vermelho (MG) | 19/11/16 | 22 | R$ 7.042,75 | fundamental, médio e superior | Ribeirão Vermelho | Minas Gerais | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 18/12/16 | 8 | R$ 7.689,44 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de São Luís | 18/11/16 | 822 | R$ 2.661,29 | médio e superior | São Luís | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Bom Retiro (SC) | 18/11/16 | 6 | R$ 1.820,72 | médio e superior | Bom Retiro | Santa Catarina | Edital |
Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) | 18/11/16 | 1 | R$ 10.694,23 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Coqueiral (MG) | 18/11/16 | 46 | R$ 2.043,87 | fundamental, médio e superior | Coqueiral | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Vicentinópolis (GO) | 18/11/16 | 110 | R$ 3.312,86 | fundamental, médio e superior | Vicentinópolis | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de Salesópolis (SP) | 18/11/16 | 4 | R$ 1.200,00 | fundamental e médio | Salesópolis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Araripina (PE) | 18/11/16 | 39 | - | fundamental e médio | Araripina | Pernambuco | Edital |
Procuradoria Geral de Mato Grosso do Sul | 18/11/16 | - | R$ 5.277,38 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Itamonte (MG) | 18/11/16 | 88 | R$ 2.242,39 | fundamental, médio e superior | Itamonte | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Leme (SP) | 18/11/16 | 4 | R$ 3.143,90 | médio e superior | Leme | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ibicaré (SC) | 18/11/16 | 12 | R$ 3.061,38 | médio e superior | Ibicaré | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Bonito (MS) | 16/12/16 | 15 | R$ 7.219,27 | fundamental, médio e superior | Bonito | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Angélica (MS) | 16/12/16 | 112 | R$ 12.159,40 | fundamental, médio e superior | Angélica | Mato Grosso do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Guarantão do Norte (MT) | 15/12/16 | 5 | R$ 3.332,40 | médio e superior | Guarantão do Norte | Mato Grosso | Edital |
Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) | 15/12/16 | 134 | R$ 1.279,17 | médio e superior | Ceará | Ceará | Edital |
Polícia Militar de São Paulo | 15/12/16 | 2.293 | R$ 2.992,54 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sul Brasil (SC) | 15/12/16 | 15 | R$ 2.509,97 | médio e superior | Sul Brasil | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Tangará (SC) | 15/12/16 | 54 | R$ 19.117,45 | fundamental, médio e superior | Tangará | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Carvalhos (MG) | 15/12/16 | 38 | R$ 3.409,96 | fundamental, médio e superior | Carvalhos | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Coromandel (MG) | 15/01/17 | 315 | R$ 14.154,40 | fundamental, médio e superior | Coromandel | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Riachinho (MG) | 13/12/16 | 7 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Riachinho | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Xaxim (SC) | 13/12/16 | - | R$ 3.790,57 | superior | Xaxim | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Laranjal da Terra (ES) | 13/12/16 | 66 | R$ 4.589,06 | fundamental, médio e superior | Laranjal da Terra | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Gurupi (TO) | 12/12/16 | 712 | R$ 3.307,50 | fundamental, médio e superior | Gurupi | Tocantins | Edital |
Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso | 12/12/16 | 519 | R$ 3.792,52 | médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Itá (SC) | 12/12/16 | 3 | R$ 5.151,98 | superior | Itá | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Araguacema (TO) | 12/12/16 | 112 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Araguacema | Tocantins | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região | 12/12/16 | 63 | R$ 10.119,93 | médio e superior | Amazonas e Roraima | Amazonas e Roraima | Edital |
Prefeitura de Fátima do Sul (MS) | 11/12/16 | 122 | R$ 12.640,19 | fundamental, médio e superior | Fátima do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) | 11/12/16 | 53 | R$ 3.868,21 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Araxá (MG) | 10/01/17 | 301 | R$ 2.376,49 | fundamental, médio e superior | Araxá | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bom Princípio do Piauí (PI) | 09/12/16 | 62 | R$ 5.928,00 | fundamental, médio e superior | Bom Princípio do Piauí | Piauí | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) | 09/12/16 | 82 | R$ 9.114,67 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara Municipal de Louveira (SP) | 08/12/16 | 15 | R$ 5.537,00 | fundamental, médio e superior | Louveira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Divino (MG) | 08/12/16 | 60 | R$ 4.778,13 | fundamental, médio e superior | Divino | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Franca (SP) | 08/12/16 | - | R$ 4.300,80 | médio e superior | Franca | São Paulo | Edital |
Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) | 08/12/16 | 26 | R$ 10.694,23 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 08/12/16 | 80 | R$ 5.281,42 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Sabará (MG) | 08/12/16 | 642 | R$ 5.700,00 | fundamental, médio e superior | Sabará | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Manhumirim (MG) | 07/12/16 | 156 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Manhumirim | Minas Gerais | Edital |
Polícia Militar de Goiás | 07/12/16 | 2.500 | R$ 5.401,43 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região | 07/12/16 | 122 | R$ 1.923,30 | médio | Ceará, Paraína, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão e Piauí | Ceará, Paraína, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão e Piauí | Edital |
Câmara Municipal de Além Paraíba (MG) | 06/12/16 | 14 | R$ 2.266,20 | fundamental, médio e superior | Além Paraíba | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Bandeirantes (SC) | 06/12/16 | 2 | R$ 1.854,26 | médio e superior | Bandeirantes | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de São Joaquim (SC) | 06/12/16 | 2 | R$ 3.569,06 | médio e superior | São Joaquim | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Urupema (SC) | 06/12/16 | 21 | R$ 3.090,00 | fundamental, médio e superior | Urupema | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 06/12/16 | - | R$ 1.587,75 | fundamental, médio e superior | Campos do Jordão | São Paulo | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Macrorregião do Sul de Minas (Cissul) | 05/12/16 | 556 | R$ 7.746,90 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de São Cristóvão do Sul (SC) | 05/12/16 | 4 | R$ 2.359,60 | fundamental, médio e superior | São Cirstóvão do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Chaves (PA) | 05/12/16 | 540 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Chaves | Pará | Edital |
Prefeitura de Juruti (PA) | 05/12/16 | 413 | R$ 3.390,00 | fundamental, médio e superior | Juruti | Pará | Edital |
Prefeitura de Barra do Guarita (RS) | 04/12/16 | 27 | R$ 3.370,76 | fundamental, médio e superior | Barra do Guarita | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Cafezal do Sul (PR) | 03/12/16 | 48 | R$ 5.304,00 | fundamental, médio e superior | Cafezal do Sul | Paraná | Edital |
Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa (Fundep) | 02/12/16 | 40 | R$ 7.463,66 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | 02/12/16 | 8 | R$ 6.004,59 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mercedes (PR) | 02/12/16 | 6 | R$ 10.552,60 | superior | Mercedes | Paraná | Edital |
Prefeitura de São Ludgero (SC) | 02/12/16 | - | R$ 2.703,94 | superior | São Ludgero | Santa Catarina | Edital |
Marinha | 02/12/16 | 450 | R$ 8.000,00 | superior | em todo o país | em todo o país | Edital |
Prefeitura de Andradina (SP) | 02/12/16 | 6 | R$ 5.297,34 | superior | Andradina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Carolina (MA) | 02/12/16 | 369 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Carolina | Maranhão | Edital |
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (SP) | 01/12/16 | 54 | R$ 6.708,82 | fundamental, médio e superior | Mogi das Cruzes | São Paulo | Edital |
CONCURSOS COM EDITAL PUBLICADO
Instituição/Orgão | Início | Encerramento | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secretaria de Educação do Distrito Federal | 02/12/16 | 23/12/16 | 2.900 | R$ 5.237,00 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 23/11/16 | 20/02/17 | 113 | R$ 3.868,21 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Veredinha (MG) | 19/12/16 | 19/01/17 | 129 | R$ 4.649,94 | fundamental, médio e superior | Veredinha | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 14/01/17 | 16/05/17 | 5 | R$ 7.630,26 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Conselho Federal de Serviço Social | 23/11/16 | 15/12/16 | 4 | R$ 5.951,14 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Polícia Civil de Goiás | 22/11/16 | 12/12/16 | 36 | R$ 15.250,02 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Pará de Minas (MG) | 05/12/16 | 12/01/17 | 857 | R$ 10.167,77 | fundamental, médio e superior | Pará de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Lamim (MG) | 12/12/16 | 11/01/17 | 62 | R$ 11.277,36 | fundamental, médio e superior | Lamim | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Tarumirim (MG) | 09/01/17 | 09/02/17 | 118 | R$ 4.586,83 | fundamental, médio e superior | Tarumirim | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Elói Mendes (MG) | 09/01/17 | 07/02/17 | 4 | R$ 2.283,81 | médio e superior | Elói Mendes | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Juiz de Fora (MG) | 23/01/17 | 06/03/17 | 3 | R$ 2.769,57 | superior | Juiz de Fora | Minas Gerais | Edital |
Fundação Municipal de Cultura (FMC) | 16/01/17 | 06/03/17 | 16 | R$ 4.126,80 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Hemocentro do Distrito Federal | 11/12/16 | 06/02/17 | 79 | R$ 5.820,00 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Esmeraldas (MG) | 28/11/16 | 05/01/17 | 94 | R$ 4.268,72 | médio/ técnico e superior | Esmeraldas | Minas Gerais | Edital |
Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima (ADERR) | 28/11/16 | 02/12/16 | 9 | R$ 4.020,16 | médio e superior | Roraima | Roraima | Edital |
Prefeitura de Piraúba (MG) | 05/12/16 | 01/01/17 | 152 | R$ 5.239,93 | fundamental, médio e superior | Piraúba | Minas Gerais | Edital |
AGUARDANDO EDITAL
Instituição/Orgão | |
---|---|
Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) | Ver mais |
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal | Ver mais |
Conselho Regional de Administração do Amazonas | Ver mais |
Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo | Ver mais |
Câmara Municipal de Vila Velha (ES) | Ver mais |
Governo de São Paulo | Ver mais |
Governo de São Paulo | Ver mais |
Governo de São Paulo | Ver mais |
Governo de São Paulo | Ver mais |
Governo do Distrito Federal | Ver mais |
Governo do Espírito Santo | Ver mais |
Imprensa Oficial do Rio de Janeiro | Ver mais |
Ministério da Saúde | Ver mais |
Procuradoria Geral do Sergipe | Ver mais |
Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Piauí | Ver mais |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região | Ver mais |
OUTRAS OPORTUNIDADES
Instituição/Orgão | Vagas | Inscrições | Salário Máximo | |
---|---|---|---|---|
Algar Tech | 20 | - | - | Ver mais |
Atento | 794 | - | - | Ver mais |
B2W Digital | - | - | - | Ver mais |
Cargox | 600 | - | - | Ver mais |
Casas Bahia | - | - | - | Ver mais |
Ciee | 2.000 | - | - | Ver mais |
Contax | 500 | - | - | Ver mais |
Gi Group Brasil | 175 | - | - | Ver mais |
Governo de São Paulo | - | - | - | Ver mais |
Grupo Netshoes | - | - | - | Ver mais |
Infinity Brazil | 300 | - | - | Ver mais |
Luandre | 3.536 | - | - | Ver mais |
ManpowerGroup | 4.000 | - | - | Ver mais |
Marisa | - | - | - | Ver mais |
McDonalds | 160 | - | - | Ver mais |
Mercado Livre | - | - | - | Ver mais |
Peixe Urbano | 5 | - | - | Ver mais |
Pontofrio | - | - | - | Ver mais |
Resource IT | 40 | - | - | Ver mais |
Senai-SP | 2.361 | - | - | Ver mais |
Shell | - | - | - | Ver mais |
Vivo | - | - | - | Ver mais |
eWave do Brasil | 60 | - | - | Ver mais |
*Com informações do G1